О банке
Банк Транскапиталбанк – кредитная организация, получившая лицензию для работы на рынке банковских услуг 24 декабря 1992 г. Банк внесен в реестр системы обязательного страхования вкладов. Компания предоставляет услуги по кредитованию физических и юридических лиц, привлекает средства населения во вклады, занимается обслуживанием счетов коммерческих предприятий, ведет работу на валютном рынке и рынке ценных бумаг.
Банк Транскапиталбанк имеет головной офис в городе Самара, который располагается по адресу: 443090, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 52 . Контактный телефон организации: +7 846 933-82-33,+7 846 933-82-22. Всего финансовая сеть включает 2 отделения. Держателей пластиковых карт обслуживают 11 банкоматов.
Банк Транскапиталбанк предлагает своим клиентам широкий перечень финансовых услуг.
По срочным вкладам разработано более 4 программ с максимальной ставкой 7.75%. К числу самых выгодных клиенты относят предложения До востребования, Залоговый, «ТКБ. Валютный». 12 программ по дебетовым картам позволяют выбрать оптимальную ставку на остаток средств (максимум — 0.00%). Предложения с самыми привлекательными условиями: Золотая миля, Капитальная карта Gold, Зарплатная +.
4 видов программ по потребительским кредитам предлагают условия с процентной ставкой в диапазоне от 8.00%. Оптимальные продукты: Бюджетное решение, Один кредит, Кредит для своих.
6 видов ипотечных кредитов предусматривают минимальную ставку 5.50%, срок действия договора варьируется в широком диапазоне. Наиболее привлекательными признаны программы Новостройки, Кредит под залог жилой недвижимости, Рефинансирование.
Условия по кредитным картам (1 программ) предполагают увеличенный льготный период и минимальную процентную ставку (40.00%). Больше всего договоров заключается по контрактам Кредитная карта.
Все кредиты банка – Транскапиталбанк в Самаре
Название | Сумма | % Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | Валюта | |
Ипотека |
||||||
Инвестор Плюс | 20 000 – 1 500 000 | 11% – 12,5% | 12 – 240 | USD | ||
Инвестор | 20 000 – 1 500 000 | 10% – 13% | 12 – 240 | USD | ||
Городская ипотека | 20 000 – 1 500 000 | 10% – 11,75% | 12 – 240 | USD | ||
Комфорт | 20 000 – 750 000 | 13% – 13,5% | 12 – 120 | USD | ||
Загородная ипотека | 20 000 – 1 500 000 | 11,5% – 12% | 12 – 240 | USD | ||
Инвестор Плюс | 20 000 – 1 500 000 | 10,5% – 12% | 12 – 240 | EUR | ||
Инвестор | 20 000 – 1 500 000 | 9,5% – 12,5% | 12 – 240 | EUR | ||
Комфорт | 20 000 – 750 000 | 12,5% – 13% | 12 – 120 | EUR | ||
Загородная ипотека | 20 000 – 1 500 000 | 11% – 11,5% | 12 – 240 | EUR | ||
Городская ипотека | 20 000 – 1 500 000 | 9,5% – 11% | 12 – 240 | EUR | ||
Инвестор Плюс | 600 000 – 45 000 000 | 14,5% – 16% | 12 – 240 | РУБ | ||
Инвестор | 600 000 – 45 000 000 | 12% – 14,5% | 12 – 240 | РУБ | ||
Городская ипотека | 600 000 – 45 000 000 | 12% – 13% | 12 – 240 | РУБ | ||
Комфорт | 600 000 – 22 500 000 | 14,5% – 15% | 12 – 120 | РУБ | ||
Загородная ипотека | 600 000 – 45 000 000 | 13,5% – 14% | 12 – 240 | РУБ | ||
Автокредиты |
||||||
Автомобили иностранного производства с пробегом (коммерческий транспорт) | от 5 000 | 12% – 13% | до 60 | USD | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили (коммерческий автотранспорт) | от 5 000 | 11% – 13% | до 60 | USD | ||
Автомобили иностранного производства с пробегом (Престиж) | от 5 000 | 11% – 12% | 12 – 60 | USD | ||
Автомобили иностранного производства с пробегом (два документа) | 5 000 – 50 000 | 11% – 12% | 12 – 60 | USD | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили (Престиж) | от 5 000 | 10% – 11% | 12 – 60 | USD | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили (два документа) | 5 000 – 50 000 | 10% – 11% | 12 – 60 | USD | ||
Автомобили иностранного производства с пробегом | от 5 000 | 11% – 12% | 12 – 60 | USD | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили | от 5 000 | 10% – 11% | 12 – 60 | USD | ||
Автомобили иностранного производства с пробегом (коммерческий транспорт) | от 150 000 | 15% – 18% | до 60 | РУБ | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили (коммерческий автотранспорт) | от 150 000 | 14% – 17% | до 60 | РУБ | ||
Программа кредитования страховых рисков | до 100 000 | 20% – 22% | 12 | РУБ | ||
Автомобили иностранного производства с пробегом (Престиж) | от 150 000 | 13% – 15% | 12 – 60 | РУБ | ||
Автомобили иностранного производства с пробегом (два документа) | 150 000 – 1 500 000 | 15% – 17% | 12 – 60 | РУБ | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили (Престиж) | от 150 000 | 11% – 14% | 12 – 60 | РУБ | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили (два документа) | 150 000 – 1 500 000 | 14% – 16% | 12 – 60 | РУБ | ||
Автомобили иностранного производства с пробегом | от 150 000 | 14% – 16% | 12 – 60 | РУБ | ||
Новые отечественные и иностранные автомобили | от 150 000 | 12% – 15% | 12 – 60 | РУБ | ||
Потребительский кредит |
||||||
Потребительский кредит | от 6 000 | 13,5% – 17,5% | 1 – 60 | USD | ||
Потребительский кредит | от 4 000 | 13,5% – 17,5% | 1 – 60 | EUR | ||
Потребительский кредит | от 150 000 | 20% – 24% | 1 – 60 | РУБ | ||
Кредитные карты |
||||||
Кредитная карта с грейс-периодом | 100 – 10 000 | 19% | индивидуально | USD | ||
Кредитная карта с грейс-периодом | 100 – 10 000 | 19% | индивидуально | EUR | ||
Кредитная карта с грейс-периодом | 3 000 – 300 000 | 23% | индивидуально | РУБ | ||
Бизнес-кредиты |
||||||
Гарантия | 3 000 – 1 330 000 | 14% – 16% | до 12 | USD | ||
Кредит на приобретение коммерческой недвижимости | 10 000 – 1 500 000 | 7% – 14% | до 84 | USD | ||
Под залог недвижимости | 10 000 – 1 500 000 | 7% – 14% | до 84 | USD | ||
Бизнес инвестиции | 3 000 – 1 330 000 | 10% – 17% | до 48 | USD | ||
Оборудование в кредит | 3 000 – 1 330 000 | 10% – 17% | до 60 | USD | ||
Кредит-Автотранспорт | 3 000 – 1 330 000 | 10% – 16% | до 60 | USD | ||
Оборотный кредит | 3 000 – 1 330 000 | 9% – 16% | до 24 | USD | ||
Гарантия | 2 500 – 1 000 000 | 14% – 16% | до 12 | EUR | ||
Кредит на приобретение коммерческой недвижимости | 7 500 – 1 125 000 | 7% – 14% | до 84 | EUR | ||
Под залог недвижимости | 7 500 – 1 125 000 | 7% – 14% | до 84 | EUR | ||
Бизнес инвестиции | 2 500 – 1 000 000 | 10% – 17% | до 48 | EUR | ||
Оборудование в кредит | 2 500 – 1 000 000 | 10% – 17% | до 60 | EUR | ||
Кредит-Автотранспорт | 2 500 – 1 000 000 | 10% – 16% | до 60 | EUR | ||
Оборотный кредит | 2 500 – 1 000 000 | 9% – 16% | до 24 | EUR | ||
Гарантия | 100 000 – 40 000 000 | 18% – 20% | до 12 | РУБ | ||
Start-up | до 5 000 000 | 20% – 27% | до 84 | РУБ | ||
Возобновляемая кредитная линия | 100 000 – 40 000 000 | 11% – 18% | до 24 | РУБ | ||
Кредит на приобретение коммерческой недвижимости | 300 000 – 45 000 000 | 11% – 18% | до 84 | РУБ | ||
Программа финансовой поддержки МСБ | до 60 000 000 | 15% | до 36 | РУБ | ||
Под залог недвижимости | 300 000 – 45 000 000 | 11% – 18% | до 84 | РУБ | ||
Овердрафт | 100 000 – 15 000 000 | 11% – 16% | до 24 | РУБ | ||
Бизнес инвестиции | 100 000 – 40 000 000 | 14% – 21% | до 48 | РУБ | ||
Оборудование в кредит | 100 000 – 40 000 000 | 14% – 21% | до 60 | РУБ | ||
Кредит-Автотранспорт | 100 000 – 40 000 000 | 14% – 20% | до 60 | РУБ | ||
Кредит беззалоговый для собственников бизнеса | 100 000 – 1 500 000 | 19% – 23% | 12 | РУБ | ||
Оборотный кредит | 100 000 – 40 000 000 | 12% – 19% | до 24 | РУБ |
Пресс-релизы и новости банка Транскапиталбанк
-
22.08.2019
Банк ТКБ ввел новую линейку срочных вкладов для физлиц -
16.08.2019
Банк ТКБ предлагает ипотеку со скидкой -
06.08.2019
Банк ТКБ снизил ставки по ипотеке -
31.05.2019
Банк ТКБ запустил сервисы Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay для держателей своих карт платёжной системы Visa -
30.05.2019
Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило международный долгосрочный рейтинг банку ТКБ – на уровне B2 -
03.04.2019
Банк ТКБ ввёл новые вклады -
14.05.2018
Дайджест новых банковских продуктов за 7 мая 2018 – 13 мая 2018 -
12.07.2017
Транскапиталбанк ввел новый заем на рефинансирование ипотеки -
29.12.2015
ТКБ аккредитован в качестве участника системы финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии -
20.11.2015
ТКБ Ключ – бесплатное подключение и 3 месяца обслуживания в подарок
Список источников
- samara.vbr.ru
- BankPress.ru